Agrandir l'image KIT-BODYTEMP-CAPACITY
Neuf
Caméras de Comptage de personnes | |
| Marque | Safire |
| Modèle | SF-IPCOUNT-Y0200 |
| Capteur d'image | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 |
| Taux Main Stream | 1920 x 1080 (1 ~ 30 FPS) |
| Compression | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 |
| Jour / Nuit | Auto / Programmable / Manuel |
| Illumination infrarouge | 6 m |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Objectif | 2 mm (H: 104º, V: 70.5º) |
| Fontions | 3D-DNR, BLC, DWDR |
| Interface de communication | 1 x Ethernet 10/100M BaseT |
| Alarmes | 1 entrée / 1 sortie (supporte jusqu'à 24 VDC, 1 A ) |
| Audio | Microphone intégré |
| Comptage de personnes | Statistiques d'entrées, de sortieS et de transit| Rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels |
| Autres fonctionnalités | Filtre de hauteur | Indicateur d'état de porte |
| Accès distant | Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center |
| Interopérabilité | ONVIF |
| Installation recommandée | Hauteur d'installation: 2.1 m| Zone de détection: 1.02 m Hauteur d'installation: 2.6 m| Zone de détection: 2.30 m Hauteur d'installation: 3.1 m| Zone de détection: 3.58 m Hauteur d'installation: 3.6 m| Zone de détection: 4.86 m Hauteur d'installation: 4.1 m| Zone de détection: 5.50 m Hauteur d'installation: 4.6 m| Zone de détection: 6.14 m hauteur d'installation: 5.1 m |Zone de détection: 6.45 m hauteur d'installation: 5.6 m |Zone de détection: 7.40 m Hauteur d'installation: 6.0 m| Zone de détection: 8.16 m |
| Alimentation | DC 12 V / 600 mA, PoE (IEEE802.3af) |
| Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
| Degré de protection | Intérieur |
| Matériel | Corps: Métal |
| Dimensions | 61 (H) x 168 (L) x 36 (Pr) mm |
| Dimensions de la base | 152 x 69 mm / 4 vis |
| Poids | 450 g |
Caméra thermographique Dual IP | |
| Capteur thermique | 384x288 Oxyde de vanadium |
| Capteur optique | 1/2.7” Progressive Scan CMOS 2 Mégapixel |
| Éclairage minimum (pour la partie optique) | Couleur: 0.09 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR jusqu'à 50 m de distance |
| Flux Main Stream | 384x288(50fps) Term / 1920x1080 (25fps) Optique |
| Flux Extra Stream | 384x288 (50fps) Term / 704x576 (25fps) Optique |
| Compression | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Objectif | 10 mm (Term) |
| Angle de vision | 37.5°×28.6° (Term) |
| Sensibilité thermique | < 40mK (0.05 º C) |
| Intervalle mesure thermique | 20 ~ 50ºC / Haute précision ± 0.3ºC (en utilisant uniquement blackbody) |
| Bande spectrale | 8~14μm |
| Taille de pixel | 17μm |
| Fonctions intelligentes | Mesure de la température corporelle |
| Caractéristiques de la mesure | Jusqu'à 30 détection des visages dans la même scène / Entre 2 ~ 6 m. de la distance pour la détection (point optimal 3~ 4 m ) |
| Audio | Non disponible |
| Alarme | 1 Relais (NA/NC) |
| Stockage interne | Non disponible |
| Interface réseau | Ethernet 10/100 BaseT |
| Accès distant | Interface WEB, CMS et NVR |
| Interopérabilité | ONVIF |
| Installation recommandée | 2 m de hauteur |
| Alimentation | 12VDC, 4W max. |
| Temp. fonctionnement | 0º C ~ +30º C |
| Degré de protection | Étanche IP66 |
| Dimensions | 293.9 mm (Pr) x 120.7 (l) x 119 (L) mm |
| Poids | 2 Kg |
Logiciel Safire Link Multiroom Body temperature | |
| Type | Software: Safire Doors Pro Temp |
| Limite des dispositifs | Jusqu´à 100 caméras de comptage de personnes (possibilité d´ajouts) | 1 caméra de mesure de la température par pièce |
| Visualisation | Utilisateurs limités. Accès par navigateur à partir du même réseau LAN. |
| Analyse de l'information | Informations d'affluence en temps réel, rapports personnalisés |
| Mesure de la température | Mesure de température NON intrusive (Notification en cas d'excès de température et visualisation du photogramme du moment de l'alarme) |
| Installation | MINI-PC-ANDROID |
| Expiration | Licence unique et perpétuelle (ne peut être installée que sur un seul ordinateur) |
| Compatibilité | Comptage de personnes avec les caméras Safire, Uniview et X-Security | KIT-BODYTEMP-BLACKBODY |